SHINING STAR OF ROCK DRILL SPARE PARTS
Appelez-nous 9:00am - 6:00pm
lundi à vendredi
This video is taken from Epiroc official website.

| Dimensions et Poids | |
| Poids | 75 Kg (165 Ib) |
| Longueur | 735 mm (2 ft 5 inch |
| Largeur | 291 mm (11.4 inch) |
| Taille | 154 mm (6.06 inch) |
| Ratios de Rotation | |
| Plage de Rotation Maximale | 0 - 500 rpm, 0 - 320 rpm |
| Couple Maximale | 330 Nm (243 Ibf-ft), 550 Nm (406.6 Ibf-ft) |
| Pression de Travail | 225 bar (3263.3 psi) |
| Consommation d'Huile | 60 I/ min (2 cfm) |
| Taux d'Impact | |
| Puissance d'Impact Maximale | 14 kW (18.8 hp) |
| Pression Hydraulique Maximale | 210 bar (3,045.7 psi) |
| Débit | 85 I/m min (3 cfm) |
| Fréquence d'Impact | 80 Hz |
| Air & Eau - Débit et Pression | |
| Pression d'Eau Maximale | 25 bar (363 psi) |
| Consommation d'Air | 3 - 4 I/s (6.8 - 8.5 cfm) |
| Consommation d'Eau | 25 - 100 I/s (0.9 - 3.5 cfm) |
| Kit de Maintenance | |
| Kit de Réparation | 3115 9164 90 |
| Adaptateur de Tige | |
| TC35 | 469-19001,10 |
| TC35E | 469-19004,10 |
| R32 | 403-19001,10 |
| R32E | 403-19004,10 |
ou tout autre fabricant d'équipement d'origine sont des marques déposées des fabricant d'équipement d'origine respectifs.Tous les noms,descriptions,chiffres et symboles sont utilisés à des fins de référence uniquement.