SHINING STAR OF ROCK DRILL SPARE PARTS
Appelez-nous 9:00am - 6:00pm
lundi à vendredi

| Poids et Dimensions | |
| Poids | 69 Kg (152 Ib) |
| Longueur sans Emmanchement | 552 - 700 mm |
| Longueur avec Emmanchement | 750 - 793.7 mm |
| Largeur | 200 mm (7.8 inch) |
| Hauteur | 191.5 mm (7.5 inch) |
| Spécifications de Rotation | |
| Vitesse de Rotation Maximale | 67cc (422 rpm), 100cc (300 rpm), 160cc (300 rpm) |
| Débit (I / min) | 67cc (30 I / min), 100cc (30 I / min), 160cc (48 I / min) |
| Pression Maximale | 67cc (140 bar), 100cc (175 bar), 160cc (175 bar) |
| Couple Maximal | 67cc (143 Nm), 100cc (251 Nm), 160cc (401 Nm) |
| Classe d'Impact | |
| Puissance Nominale | 4.5 kW (6.11 hp) |
| Plage d'Entrée | 9 - 11 kW (12 - 15 hp) |
| Plage de Débit de Percussion (Max.) | 45 I / min |
| Plage de Pression en Percussion | 140 bar (2030 psi) |
| Fréquence Maximale d'Impact | 50 Hz (3000 bpm) |
| Débit et Pression d’Injection | |
| Injection à l'Eau (Max) | 40 I / min |
| Besoin en Air de Lubrification | 200 I / min |
| Kit de Maintenance | |
| Kit de Réparation | |
| Kit de Maintenance de 400 heures | |
| Kit de Maintenance de 800 heures | |
| Kit de Maintenance de 1600 heures | |
| Kit de Maintenance de 3200 heures | |
| Adaptateur de Tige | |
| D40 H19 | 86227360 |
| D40 H22 F | 86226404 |
| D40 H25 F | 86226834 |
| D45 H19 F | 86719804 |
| D45 H25 F | 86706850 |
| D45 H22 F | 86734977 |
| D45 H25 F | 86725702 |
| D45 R25 F | 86678224 |
| D45 R32 F | 86666351 |
| D45 R32 M | 86694494 |
ou tout autre fabricant d'équipement d'origine sont des marques déposées des fabricant d'équipement d'origine respectifs.Tous les noms,descriptions,chiffres et symboles sont utilisés à des fins de référence uniquement.