SHINING STAR OF ROCK DRILL SPARE PARTS
Appelez-nous 9:00am - 6:00pm
lundi à vendredi
This video is taken from Epiroc official website.

| Dimensions et Poids | |
| Poids | 174 kg (384 Ib) |
| Longueur | 1098 mm (3 ft 7.3 inch) |
| Largeur | 316 mm (1 ft 0.4 inch) |
| Taille | 223 mm (8.8 inch) |
| Ratios de Rotation | |
| Plage de Rotation Maximale | 0 - 135 rpm |
| Couple Maximale | 1550 Nm (1143 Ibf-ft) |
| Pression de Travail | 200 bar (2901 psi) |
| Consommation d'Huile | 75 I/ min (2.6 cfm) |
| Taux d'Impact | |
| Puissance d'Impact Maximale | 19 kW (25.5 hp) |
| Puissance d'Entrée Maximale | 32 kW (43 hp) |
| Pression Hydraulique Maximale | 230 bar (3336 psi) |
| Débit | 71 - 90 I/min (2.5 - 3 cfm) |
| Fréquence d'Impact | 50 Hz |
| Air & Eau - Débit et Pression | |
| Pression d'Eau Maximale | 25 bar (363 psi) |
| Consommation d'Air | 5 I/s (10.6 cfm) |
| Consommation d'Eau | 55 - 165 I/s (2 - 5.8 cfm) |
| Kit de Maintenance | |
| Kit de Réparation | 3115 9170 97 |
| Adaptateur de Tige | |
| R32 | 403 - 09103- 18,10 |
| TC35 | 469 - 09103 - 18,10 |
| R38 | N/A |
| T38 | 435 - 09103 - 18,10 |
| SR38 | N/A |
| T45 | 436 - 09103,10 |
| T51 | 437 - 09103,10 |
ou tout autre fabricant d'équipement d'origine sont des marques déposées des fabricant d'équipement d'origine respectifs.Tous les noms,descriptions,chiffres et symboles sont utilisés à des fins de référence uniquement.